Production de fromage en Suisse par année (depuis 1961)
En 2023, la Suisse a produit 216,4 mille tonnes de fromage, ce qui la place au 26ème rang mondial avec 0,8 % de la production mondiale. Ce chiffre représente une baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Depuis le début des relevés en 1961, la production de fromage en Suisse a enregistré une hausse notable, passant de 69,6 mille tonnes à son niveau actuel, avec une croissance globale de 6,2 % au cours de ces dix dernières années.
| Production (2023) | 216 417 tonnes |
|---|---|
| Changement par rapport à l'année précédente | −1,5 % |
| Classement mondial | 26 / 107 |
| Part du monde (%) | 0,8 % |
| Année record | 2021 (225 833) |
| Source | FAOSTAT (1961–2023) |
Production de fromage par année
La production de fromage en Suisse a commencé à 69,6 mille tonnes en 1961. Depuis lors, elle a connu une croissance régulière, avec des augmentations notables dans les années 70 et 2000. Le pic de production a été atteint en 2021 avec 225,8 mille tonnes. Parmi les périodes significatives, la dernière décennie a vu une augmentation de 6,2 %. Cependant, des fluctuations occasionnelles ont eu lieu, notamment une baisse de 1,5 % en 2023 par rapport à 2022.
| Année | Production (tonnes) | Changement (%) | Part du monde (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 216 417 | −1,5 % | 0,8 |
| 2022 | 219 794 | −2,7 % | 0,8 |
| 2021 | 225 833 | +1 % | 0,8 |
| 2020 | 223 632 | +4,3 % | 0,9 |
| 2019 | 214 401 | +1,6 % | 0,8 |
| 2018 | 211 030 | +1,3 % | 0,8 |
| 2017 | 208 312 | +1,3 % | 0,8 |
| 2016 | 205 644 | −1,7 % | 0,8 |
| 2015 | 209 254 | +0,4 % | 0,9 |
| 2014 | 208 357 | +2,3 % | 0,9 |
| 2013 | 203 705 | +0,8 % | 0,9 |
| 2012 | 202 180 | +0,3 % | 0,9 |
| 2011 | 201 674 | +0,7 % | 1 |
| 2010 | 200 329 | −0,2 % | 1 |
| 2009 | 200 688 | +0,3 % | 1 |
| 2008 | 200 002 | +2 % | 1 |
| 2007 | 196 167 | +0,3 % | 1 |
| 2006 | 195 524 | +5,2 % | 1 |
| 2005 | 185 795 | +3,7 % | 1 |
| 2004 | 179 213 | −0,5 % | 1 |
| 2003 | 180 150 | +1,3 % | 1 |
| 2002 | 177 843 | −0,1 % | 1 |
| 2001 | 178 018 | +3 % | 1,1 |
| 2000 | 172 876 | +10,1 % | 1 |
| 1999 | 157 026 | +1,6 % | 1 |
| 1998 | 154 523 | +13,5 % | 1 |
| 1997 | 136 200 | −2,1 % | 0,9 |
| 1996 | 139 176 | +1,4 % | 0,9 |
| 1995 | 137 295 | −3,4 % | 0,9 |
| 1994 | 142 144 | +2,9 % | 1 |
| 1993 | 138 150 | +2,6 % | 1 |
| 1992 | 134 690 | −1,2 % | 1 |
| 1991 | 136 390 | +3,3 % | 1 |
| 1990 | 132 040 | −0,7 % | 0,9 |
| 1989 | 133 010 | +2,2 % | 0,9 |
| 1988 | 130 130 | +1,8 % | 0,9 |
| 1987 | 127 890 | −2,3 % | 0,9 |
| 1986 | 130 940 | +3,6 % | 1 |
| 1985 | 126 400 | −2,4 % | 1 |
| 1984 | 129 500 | −0,5 % | 1 |
| 1983 | 130 200 | +4,2 % | 1,1 |
| 1982 | 124 900 | +0,6 % | 1 |
| 1981 | 124 200 | +3,8 % | 1,1 |
| 1980 | 119 600 | −1,5 % | 1 |
| 1979 | 121 400 | +1 % | 1,1 |
| 1978 | 120 200 | +4,1 % | 1,1 |
| 1977 | 115 500 | +3,7 % | 1,1 |
| 1976 | 111 400 | +7,6 % | 1,1 |
| 1975 | 103 500 | +3,1 % | 1,1 |
| 1974 | 100 400 | +3,5 % | 1,1 |
| 1973 | 97 000 | +1,5 % | 1,1 |
| 1972 | 95 600 | +6,1 % | 1,1 |
| 1971 | 90 100 | +4,6 % | 1,1 |
| 1970 | 86 100 | +2,4 % | 1,1 |
| 1969 | 84 100 | −2,2 % | 1,1 |
| 1968 | 86 000 | −0,3 % | 1,2 |
| 1967 | 86 300 | +7,7 % | 1,2 |
| 1966 | 80 100 | +3,5 % | 1,2 |
| 1965 | 77 400 | +5,7 % | 1,2 |
| 1964 | 73 200 | +4,6 % | 1,2 |
| 1963 | 70 000 | +2 % | 1,2 |
| 1962 | 68 600 | −1,4 % | 1,2 |
| 1961 | 69 600 | 1,3 |
Part de la Production Mondiale
La part de la Suisse dans la production mondiale de fromage a chuté de 1,3 % en 1961 à 0,8 % en 2023. Malgré cette diminution, la Suisse maintient une production stable parmi les nombreux producteurs mondiaux.
Comparaison avec d'autres pays
En 2023, la Suisse était au 26ème rang mondial de la production de fromage, loin derrière les États-Unis (6,6 millions de tonnes), l'Allemagne et la France. Sa part de marché est modeste par rapport à ces géants.
| Classement | Pays | Production (tonnes) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis d'Amérique | 6 627 649 | 2023 |
| 2 | Allemagne | 3 041 858 | 2023 |
| 3 | France | 2 215 753 | 2023 |
| 4 | Italie | 1 344 110 | 2023 |
| 5 | Pologne | 1 063 590 | 2023 |
| 6 | Pays-Bas | 1 019 240 | 2023 |
| 7 | Turquie | 830 204 | 2023 |
| 8 | Fédération de Russie | 791 956 | 2023 |
| 9 | Égypte | 765 662 | 2023 |
| 10 | Canada | 599 949 | 2023 |
| 26 | Suisse | 216 417 | 2023 |
Questions Fréquemment Posées
- Combien de fromage la Suisse produit-elle?
- En 2023, la Suisse a produit 216,4 mille tonnes de fromage.
- Quel est le rang mondial de la Suisse pour la production de fromage?
- En 2023, la Suisse est au 26ème rang mondial pour la production de fromage.
- Quelle année a été record pour la production de fromage en Suisse?
- L'année record pour la production de fromage en Suisse a été 2021 avec 225,8 mille tonnes.
- La production de fromage en Suisse est-elle en hausse?
- Oui, la production de fromage en Suisse a globalement augmenté depuis 1961, malgré des variations annuelles.
- Quelle est la part mondiale de la Suisse en production de fromage?
- En 2023, la part de la Suisse était de 0,8 % de la production mondiale de fromage.