Production de fromage par pays (2023)

En 2023, les États-Unis d'Amérique se classent au premier rang de la production mondiale de fromage avec environ 6,6 millions de tonnes. La production totale dans le monde atteint 27,3 millions de tonnes. L'Allemagne, la France, l'Italie et la Pologne figurent également parmi les leaders. Le fromage est un aliment essentiel et versatile apprécié mondialement. Les données proviennent de FAOSTAT, avec l'année 2023 comme la plus récente disponible.

Année des données
2023
Production mondiale de fromage
27 347 500 t
Plus grand producteur
États-Unis d'Amérique (24,2%)
Pays Producteurs
107
Suisse
#26 · 216 417 t
Source
FAOSTAT

Classement des pays par production de fromage (2023)

  • Les États-Unis produisent environ 6,6 millions de tonnes, soit 24,2% de la production mondiale.
  • L'Allemagne suit avec 3,0 millions de tonnes, représentant 11,1% du total mondial.
  • La France produit 2,2 millions de tonnes de fromage, soit 8,1% de la production mondiale.
  • L'Italie se place en quatrième position avec 1,3 million de tonnes.
  • La Pologne est cinquième avec 1,1 million de tonnes de fromage produites.
  • La Suisse, bien qu'en dehors du top 10, se classe 26ème avec une production de 216,417 tonnes.
Classement Pays Production (tonnes) Part de la production mondiale (%) Production par personne (kg) Année
1 États-Unis d'Amérique 6 627 649 24,23 20,2 2023
2 Allemagne 3 041 858 11,12 36,8 2023
3 France 2 215 753 8,1 32,9 2023
4 Italie 1 344 110 4,91 22,8 2023
5 Pologne 1 063 590 3,89 27,7 2023
6 Pays-Bas 1 019 240 3,73 59,1 2023
7 Turquie 830 204 3,04 9,7 2023
8 Fédération de Russie 791 956 2,9 5,4 2023
9 Égypte 765 662 2,8 7,9 2023
10 Canada 599 949 2,19 16,1 2023
11 Espagne 535 875 1,96 11,5 2023
12 Royaume-Uni 509 900 1,86 7,7 2023
13 Danemark 496 700 1,82 85,8 2023
14 Argentine 477 436 1,75 10,7 2023
15 Nouvelle-Zélande 375 000 1,37 76,5 2023
16 Australie 374 812 1,37 15 2023
17 Venezuela 372 113 1,36 11,7 2023
18 Iran 354 106 1,29 4,3 2023
19 Ouzbékistan 325 453 1,19 10 2023
20 Biélorussie 307 551 1,12 32,4 2023
21 Irlande 288 491 1,05 59,4 2023
22 Autriche 267 700 0,98 30,3 2023
23 Grèce 263 596 0,96 24,5 2023
24 République populaire de Chine 232 460 0,85 0,2 2023
25 Tchéquie 218 404 0,8 20,6 2023
26 Suisse 216 417 0,79 25,5 2023
27 Mexique 193 285 0,71 1,5 2023
28 Belgique 161 073 0,59 14,1 2023
29 Sud-Soudan 158 995 0,58 12,9 2018
30 Israël 151 723 0,55 17 2023
31 Japon 151 398 0,55 1,2 2023
32 Arabie saoudite 145 379 0,53 4,4 2023
33 Lituanie 119 498 0,44 42,7 2023
34 Chili 112 136 0,41 6,4 2023
35 Équateur 105 073 0,38 6,2 2023
36 Roumanie 102 440 0,37 5,2 2023
37 Soudan 102 400 0,37 2,5 2023
38 Bulgarie 98 310 0,36 13,9 2023
39 Syrie 96 431 0,35 5,3 2023
40 Nicaragua 95 719 0,35 15,2 2023
41 Hongrie 95 531 0,35 9,8 2023
42 Ukraine 92 994 0,34 2,2 2023
43 Finlande 84 720 0,31 15,4 2023
44 Portugal 82 010 0,3 8 2023
45 Suède 79 440 0,29 7,8 2023
46 Niger 78 259 0,29 3,6 2023
47 Brésil 74 672 0,27 0,4 2023
48 Uruguay 73 277 0,27 20,9 2023
49 Colombie 66 506 0,24 1,3 2023
50 Azerbaïdjan 64 891 0,24 6,6 2023
51 Norvège 64 487 0,24 12,1 2023
52 Afrique du Sud 62 296 0,23 1,1 2023
53 Lettonie 62 062 0,23 32,2 2023
54 Estonie 51 570 0,19 39,1 2023
55 Birmanie 50 227 0,18 0,9 2023
56 Serbie 48 944 0,18 7 2023
57 Kazakhstan 45 217 0,17 2,5 2023
58 Slovaquie 45 145 0,17 8,3 2023
59 Chypre 40 850 0,15 47,8 2023
60 Croatie 33 000 0,12 7,9 2023
61 Albanie 29 959 0,11 10,4 2023
62 Maroc 26 925 0,1 0,8 2023
63 Costa Rica 26 177 0,1 5,2 2023
64 Tanzanie 25 144 0,09 0,5 2023
65 Yémen 25 001 0,09 0,9 2023
66 Liban 24 763 0,09 4,1 2023
67 Afghanistan 22 179 0,08 0,7 2023
68 Inde 21 375 0,08 0 2023
69 Pérou 21 081 0,08 0,7 2023
70 Guatemala 18 179 0,07 1,1 2023
71 Arménie 17 516 0,06 5,9 2023
72 Irak 16 037 0,06 0,4 2023
73 Slovénie 15 460 0,06 7,5 2023
74 Tadjikistan 14 504 0,05 1,6 2023
75 Islande 14 447 0,05 40,9 2023
76 Honduras 14 130 0,05 1,6 2023
77 Panamá 13 748 0,05 3,3 2023
78 Bolivie 10 569 0,04 0,9 2023
79 Territoires Palestiniens 10 238 0,04 2,3 2022
80 Monténégro 9 725 0,04 15,6 2023
81 Nigéria 9 559 0,03 0 2023
82 Cuba 9 533 0,03 0,8 2023
83 Bosnie-Herzégovine 9 153 0,03 2,4 2023
84 Jordanie 8 879 0,03 0,9 2023
85 Moldavie 8 214 0,03 2,3 2023
86 Tunisie 7 936 0,03 0,7 2023
87 Mauritanie 7 800 0,03 2 2023
88 République dominicaine 7 209 0,03 0,7 2023
89 Macédoine (pays) 6 866 0,03 3,3 2023
90 Éthiopie 6 746 0,02 0,1 2023
91 Zambie 6 062 0,02 0,4 2023
92 Kirghizistan 5 204 0,02 0,8 2023
93 Oman 5 203 0,02 1 2023
94 Turkménistan 4 682 0,02 0,8 2023
95 Botswana 2 896 0,01 1,3 2023
96 Algérie 2 620 0,01 0,1 2023
97 Zimbabwe 2 601 0,01 0,2 2023
98 Thaïlande 2 460 0,01 0 2023
99 Bhoutan 2 323 0,01 3,2 2023
100 Mongolie 1 963 0,01 0,6 2023
101 Angola 1 407 0,01 0 2023
102 Bangladesh 1 305 0 0 2023
103 Salvador 1 280 0 0,2 2023
104 Érythrée 720 0 0,1 2023
105 Namibie 434 0 0,2 2023
106 Kenya 413 0 0 2023
107 Géorgie 41 0 0 2023

Principaux pays producteurs de fromage par part de marché

  • Les États-Unis dominent avec une part massive de 24,2% de la production mondiale.
  • Les cinq premiers pays cumulent 52,3% de la production mondiale totale.
  • L'Allemagne, la France et l'Italie combinés représentent plus d'un quart de la production mondiale.

Carte des pays par production de fromage

Production mondiale de fromage (1961–2023)

En 2023, la production mondiale de fromage atteint un pic à 27,3 millions de tonnes, marquant une augmentation de 0,4% par rapport à 2022. Depuis 1961, où la production était de 5,4 millions de tonnes, elle a augmenté de plus de 403,2%. L'année 2023 est le sommet actuel de la production mondiale.

Questions Fréquemment Posées

Quel pays produit le plus de fromage en 2023 ?
En 2023, les États-Unis d'Amérique sont le plus grand producteur de fromage avec 6,6 millions de tonnes.
Quel pays produit le plus de fromage par personne ?
Le Danemark a la plus haute production par personne parmi les 20 premiers avec 85,8 kg par habitant en 2023.
Combien de fromage produit la Suisse ?
En 2023, la Suisse a produit 216,417 tonnes de fromage, se classant au 26ème rang mondial.
Quelle est la production mondiale totale de fromage en 2023 ?
La production mondiale totale de fromage est de 27,3 millions de tonnes en 2023.

Pages connexes

Sources