Production de Bœuf en Suisse par Année (depuis 1961)
En 2024, la Suisse a produit 144,1 milliers de tonnes de bœuf, se classant ainsi au 57e rang mondial avec une part de 0,2 % de la production mondiale. Cela représente une hausse légère de 0,1 % par rapport à l'année précédente. Depuis 1961, où la production était de 107,2 milliers de tonnes, une tendance générale à la hausse est observée, malgré des fluctuations annuelles.
| Production (2024) | 144 057 tonnes |
|---|---|
| Changement par rapport à l'année précédente | +0,1 % |
| Classement mondial | 57 / 188 |
| Part du monde (%) | 0,2 % |
| Année record | 1991 (173 742) |
| Source | FAOSTAT (1961–2024) |
Production de Boeuf par Année
Depuis 1961, la production de bœuf en Suisse a débuté à 107,2 milliers de tonnes. La production a atteint son pic en 1991 avec 173,7 milliers de tonnes. Malgré des fluctuations, notamment une baisse notable de 1994 à 2000, la production a montré une tendance générale légèrement croissante. Au cours des dix dernières années, les chiffres restent relativement stables, avec une légère augmentation de 0,1 %.
| Année | Production (tonnes) | Changement (%) | Part du monde (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 144 057 | +0,1 % | 0,2 |
| 2023 | 143 843 | +1,1 % | 0,2 |
| 2022 | 142 291 | −1,2 % | 0,2 |
| 2021 | 144 056 | −0,2 % | 0,2 |
| 2020 | 144 384 | −0,9 % | 0,2 |
| 2019 | 145 671 | −1,6 % | 0,2 |
| 2018 | 147 971 | +5,9 % | 0,2 |
| 2017 | 139 744 | −3,3 % | 0,2 |
| 2016 | 144 456 | +1,8 % | 0,2 |
| 2015 | 141 909 | −1,4 % | 0,2 |
| 2014 | 143 854 | +0,2 % | 0,2 |
| 2013 | 143 600 | −0,9 % | 0,2 |
| 2012 | 144 922 | +0,3 % | 0,2 |
| 2011 | 144 490 | +0,7 % | 0,2 |
| 2010 | 143 475 | +0,9 % | 0,2 |
| 2009 | 142 182 | +4,6 % | 0,2 |
| 2008 | 135 960 | +1,9 % | 0,2 |
| 2007 | 133 453 | −1,4 % | 0,2 |
| 2006 | 135 336 | +1,9 % | 0,2 |
| 2005 | 132 763 | −1,2 % | 0,2 |
| 2004 | 134 378 | −2,1 % | 0,2 |
| 2003 | 137 203 | −1,9 % | 0,2 |
| 2002 | 139 895 | +1,5 % | 0,3 |
| 2001 | 137 831 | +7,4 % | 0,3 |
| 2000 | 128 394 | −12,8 % | 0,2 |
| 1999 | 147 302 | −0,3 % | 0,3 |
| 1998 | 147 768 | −3 % | 0,3 |
| 1997 | 152 355 | −4,3 % | 0,3 |
| 1996 | 159 164 | +7,4 % | 0,3 |
| 1995 | 148 138 | +3,4 % | 0,3 |
| 1994 | 143 281 | −8,2 % | 0,3 |
| 1993 | 156 042 | −5,7 % | 0,3 |
| 1992 | 165 400 | −4,8 % | 0,3 |
| 1991 | 173 742 | +5,1 % | 0,3 |
| 1990 | 165 242 | +5,5 % | 0,3 |
| 1989 | 156 566 | +1,7 % | 0,3 |
| 1988 | 153 912 | −10,4 % | 0,3 |
| 1987 | 171 868 | +0,4 % | 0,3 |
| 1986 | 171 160 | +0,8 % | 0,3 |
| 1985 | 169 829 | +2,8 % | 0,3 |
| 1984 | 165 139 | +8,5 % | 0,3 |
| 1983 | 152 165 | −4,9 % | 0,3 |
| 1982 | 159 932 | +2,7 % | 0,3 |
| 1981 | 155 752 | −7,8 % | 0,3 |
| 1980 | 168 963 | +4,7 % | 0,4 |
| 1979 | 161 369 | +7,6 % | 0,4 |
| 1978 | 149 972 | +0,2 % | 0,3 |
| 1977 | 149 745 | +0,6 % | 0,3 |
| 1976 | 148 911 | +5,2 % | 0,3 |
| 1975 | 141 548 | −2,7 % | 0,3 |
| 1974 | 145 491 | +11,7 % | 0,3 |
| 1973 | 130 229 | +2,1 % | 0,3 |
| 1972 | 127 571 | −6,8 % | 0,3 |
| 1971 | 136 914 | +0,2 % | 0,4 |
| 1970 | 136 611 | +7,9 % | 0,4 |
| 1969 | 126 552 | −1,3 % | 0,3 |
| 1968 | 128 272 | +6,7 % | 0,3 |
| 1967 | 120 239 | +1,5 % | 0,3 |
| 1966 | 118 412 | +5,6 % | 0,4 |
| 1965 | 112 102 | +2,2 % | 0,4 |
| 1964 | 109 641 | −4,5 % | 0,4 |
| 1963 | 114 826 | −4 % | 0,4 |
| 1962 | 119 598 | +11,5 % | 0,4 |
| 1961 | 107 233 | 0,4 |
Part de la Production Mondiale
En 1961, la Suisse représentait 0,4 % de la production mondiale de bœuf, un chiffre atteint une nouvelle fois en 1962. Depuis, sa part a diminué, se stabilisant autour de 0,2 % en 2024.
Comparaison avec d'autres pays
Comparée aux plus grands producteurs comme les États-Unis (12,3 millions de tonnes) et le Brésil (10,2 millions de tonnes), la Suisse se classe 57e. Ses productions restent modestes mais stables.
| Classement | Pays | Production (tonnes) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis d'Amérique | 12 289 768 | 2024 |
| 2 | Brésil | 10 237 584 | 2024 |
| 3 | République populaire de Chine | 7 011 810 | 2024 |
| 4 | Argentine | 3 178 044 | 2024 |
| 5 | Australie | 2 589 767 | 2024 |
| 6 | Mexique | 2 253 615 | 2024 |
| 7 | Fédération de Russie | 1 692 988 | 2024 |
| 8 | Turquie | 1 483 042 | 2024 |
| 9 | Pakistan | 1 366 891 | 2024 |
| 10 | France | 1 298 540 | 2024 |
| 57 | Suisse | 144 057 | 2024 |
Questions Fréquemment Posées
- Combien de bœuf la Suisse a-t-elle produit en 2024 ?
- En 2024, la Suisse a produit 144,1 milliers de tonnes de bœuf.
- Quel est le rang mondial de la Suisse en production de bœuf ?
- La Suisse est classée 57e au monde en production de bœuf.
- Quelle est l'année record pour la production de bœuf en Suisse ?
- L'année record est 1991, avec une production de 173,7 milliers de tonnes.
- La production de bœuf en Suisse est-elle en hausse ?
- La production montre une légère tendance à la hausse depuis 1961.