Serveurs Internet sécurisés par pays 2026

Les Îles Vierges britanniques se classent en tête avec 1,4 million de serveurs sécurisés par million d'habitants en 2024. Ce chiffre impressionnant illustre le développement avancé de leur infrastructure numérique. Parmi les autres pays leaders figurent le Belize, le Danemark et Chypre. La quantité de serveurs sécurisés est cruciale pour la protection des données en ligne. Découvrez ci-dessous la carte et le graphique détaillant le classement, basés sur les données de la Banque mondiale. Pour la majorité des pays, l'année 2024 fournit les dernières données disponibles en 2026.

Année des données
2024 (dernières disponibles)
Moyenne mondiale
16 381 per million
Le plus élevé
Îles Vierges britanniques (1 443 009 per million)
Pays
202
Suisse
#9 · 167 358 per million

Classement des pays par serveurs Internet sécurisés 2026

  • Îles Vierges britanniques: 1,4 million de serveurs par million (2024).
  • Belize: 464 560 serveurs par million, classé 2e (2024).
  • Danemark: 246 546 serveurs sécurisés, 3e place (2024).
  • Chypre: 221 298 serveurs, position 4 (2024).
  • Singapour: 209 665 serveurs, parmi les 5 premiers (2024).
  • Suisse: 167 358 serveurs, classée 9e, hautement sécurisée (2024).
Classement Pays Serveurs Internet sécurisés (serveurs par million de personnes) Année
1 Îles Vierges britanniques 1 443 009 2024
2 Belize 464 560 2024
3 Danemark 246 546 2024
4 Chypre 221 298 2024
5 Singapour 209 665 2024
6 Pays-Bas 198 682 2024
7 États-Unis d'Amérique 196 616 2024
8 Finlande 177 934 2024
9 Suisse 167 358 2024
10 Allemagne 152 114 2024
11 Seychelles 139 583 2024
12 Estonie 139 022 2024
13 Irlande 121 468 2024
14 Lituanie 98 553 2024
15 Islande 88 084 2024
16 Tchéquie 79 336 2024
17 Slovénie 68 783 2024
18 Royaume-Uni 68 395 2024
19 Dominique 62 865 2024
20 Liechtenstein 60 321 2024
21 Luxembourg 58 438 2024
22 France 57 275 2024
23 Suède 55 097 2024
24 Hongrie 55 077 2024
25 Bulgarie 50 751 2024
26 Autriche 47 132 2024
27 Australie 44 299 2024
28 Slovaquie 43 287 2024
29 Monaco 41 495 2024
30 Pologne 41 132 2024
31 Canada 39 738 2024
32 Belgique 36 732 2024
33 Saint-Marin 36 024 2024
34 Norvège 35 470 2024
35 Japon 32 929 2024
36 Italie 30 647 2024
37 Espagne 29 986 2024
38 Croatie 29 459 2024
39 Portugal 28 710 2024
40 Lettonie 28 218 2024
41 Roumanie 27 230 2024
42 Îles Caïmans 26 673 2024
43 Fédération de Russie 26 105 2024
44 Île de Man 21 364 2024
45 Nouvelle-Zélande 18 709 2024
46 Andorre 17 623 2024
47 Afrique du Sud 16 658 2024
48 Brunei 16 129 2024
49 Grèce 15 658 2024
50 Moldavie 13 318 2024
51 Serbie 12 942 2024
52 Biélorussie 12 730 2024
53 Israël 12 319 2024
54 Chili 11 913 2024
55 Corée du Sud 11 902 2024
56 Saint-Christophe-et-Niévès 11 720 2024
57 Îles Féroé 11 420 2024
58 Turquie 11 103 2024
59 Ukraine 9 937 2024
60 Gibraltar 8 187 2024
61 Malaisie 7 475 2024
62 Iran 7 226 2024
63 Bahreïn 7 064 2024
64 Brésil 6 941 2024
65 Kazakhstan 6 914 2024
66 Monténégro 6 425 2024
67 Bahamas 6 355 2024
68 Viêt Nam 5 734 2024
69 Bosnie-Herzégovine 5 554 2024
70 Argentine 5 453 2024
71 Géorgie 5 293 2024
72 Uruguay 4 641 2024
73 Malte 4 507 2024
74 Bermudes 4 347 2024
75 Émirats arabes unis 4 192 2024
76 Groenland 3 906 2024
77 Thaïlande 3 150 2024
78 Indonésie 2 939 2024
79 Mongolie 2 564 2024
80 Panamá 2 234 2024
81 Maurice 2 158 2024
82 Macédoine (pays) 2 068 2024
83 Suriname 2 060 2024
84 Costa Rica 2 000 2024
85 Vanuatu 1 919 2024
86 Arménie 1 735 2024
87 Albanie 1 513 2024
88 Palaos 1 469 2024
89 République populaire de Chine 1 413 2024
90 Bhoutan 1 339 2024
91 Maldives 1 330 2024
92 Kirghizistan 1 302 2024
93 Inde 1 212 2024
94 Barbade 1 172 2024
95 Colombie 1 126 2024
96 Antigua-et-Barbuda 970 2024
97 Tonga 970 2024
98 Ouzbékistan 967 2024
99 Tunisie 912 2024
100 Îles Turques-et-Caïques 860 2024
101 Cap-Vert 857 2024
102 Pérou 827 2024
103 Cambodge 817 2024
104 Paraguay 775 2024
105 Grenade 742 2024
106 Sainte-Lucie 734 2024
107 Nauru 670 2024
108 Samoa 605 2024
109 Maroc 577 2024
110 Népal 541 2024
111 Azerbaïdjan 541 2024
112 Mexique 532 2024
113 Bangladesh 527 2024
114 Équateur 491 2024
115 Arabie saoudite 483 2024
116 Trinité-et-Tobago 480 2024
117 Botswana 471 2024
118 Sri Lanka 449 2024
119 Qatar 445 2024
120 Namibie 427 2024
121 Territoires Palestiniens 427 2024
122 Kenya 400 2024
123 Libye 389 2024
124 Koweït 384 2024
125 Bolivie 364 2024
126 Tuvalu 311 2024
127 Laos 302 2024
128 Oman 287 2024
129 Saint-Vincent-et-les Grenadines 268 2024
130 Liban 267 2024
131 Timor oriental 265 2024
132 Venezuela 247 2024
133 Fidji 222 2024
134 Îles Marshall 213 2024
135 Jordanie 212 2024
136 États fédérés de Micronésie 194 2024
137 Cuba 193 2024
138 Jamaïque 192 2024
139 Salvador 191 2024
140 Turkménistan 188 2024
141 République dominicaine 181 2024
142 Guyana 176 2024
143 Rwanda 161 2024
144 Tadjikistan 152 2024
145 Honduras 149 2024
146 Philippines 132 2024
147 Algérie 119 2024
148 Swaziland 117 2024
149 Djibouti 115 2024
150 Syrie 114 2024
151 Pakistan 110 2024
152 Guatemala 109 2024
153 Togo 102 2024
154 Nigéria 98,4 2024
155 Nicaragua 94 2024
156 Zimbabwe 90 2024
157 Papouasie-Nouvelle-Guinée 88,1 2024
158 Gabon 87 2024
159 Lesotho 86 2024
160 Égypte 82,2 2024
161 Salomon 80,6 2024
162 Zambie 80,5 2024
163 Guinée équatoriale 66,6 2024
164 Côte d’Ivoire 60,7 2024
165 Sénégal 59,6 2024
166 Gambie 58,7 2024
167 Ouganda 53,8 2024
168 Tanzanie 52,4 2024
169 Mauritanie 52,2 2024
170 Ghana 48,9 2024
171 Angola 48,5 2024
172 Sao Tomé-et-Principe 42,5 2024
173 Afghanistan 41,1 2024
174 Mozambique 37,2 2024
175 Irak 34,5 2024
176 Malawi 32,5 2024
177 Burkina Faso 28,8 2024
178 Cameroun 25,2 2024
179 Madagascar 25,1 2024
180 Éthiopie 23,7 2024
181 Birmanie 23,6 2024
182 Kiribati 22,3 2024
183 Mali 21 2024
184 Bénin 20,4 2024
185 Congo-Brazzaville 16,6 2024
186 Comores 16,2 2024
187 Yémen 15 2024
188 Somalie 14 2024
189 Liberia 13 2024
190 Guinée 12,3 2024
191 Sierra Leone 11,3 2024
192 Guinée-Bissau 10,9 2024
193 Burundi 10,6 2024
194 Corée du Nord 10,4 2024
195 Congo-Kinshasa 9,7 2024
196 Haïti 7,7 2024
197 Sud-Soudan 5,3 2024
198 Niger 5,2 2024
199 Soudan 2,4 2024
200 Érythrée 2 2024
201 République Centrafricaine 1,7 2024
202 Tchad 1,2 2024

Pays avec le Moins de Serveurs Internet Sécurisés

  • Tchad: Seulement 1,2 serveurs, infrastructure numérique limitée (2024).
  • République Centrafricaine: 1,7 serveurs par million, en bas du classement (2024).
  • Érythrée: Dispose de 2,0 serveurs, reflétant un faible développement (2024).

Suisse: Serveurs Internet Sécurisés au Fil du Temps (2010–2024)

La Suisse se classe 9e avec 167 358 serveurs sécurisés par million d'habitants en 2024. Depuis 2010, on note une augmentation significative, passant de 1 450 à son apogée actuelle. Entre 2023 et 2024, une hausse de la sécurité numérique avec 163 622 serveurs en 2023. Progrès constants et engagement en matière de protection des données.

Carte interactive des pays selon les serveurs Internet sécurisés

Tableau des serveurs Internet sécurisés mondiaux (2010–2024)

Questions Fréquemment Posées

Quel pays a le plus de serveurs sécurisés?
Les Îles Vierges britanniques sont en tête avec 1,4 million de serveurs par million d'habitants en 2024.
Quel pays a le moins de serveurs sécurisés?
Le Tchad est le dernier avec seulement 1,2 serveurs par million de personnes en 2024.
Combien de serveurs sécurisés la Suisse a-t-elle?
La Suisse compte 167 358 serveurs sécurisés par million, selon les données de 2024.
Quelle est la position de la Suisse dans le classement?
La Suisse se classe 9e pour les serveurs internet sécurisés par million d'habitants, en 2024.

Pages connexes

Sources