Carte des départements de France

Cette carte montre les 102 départements de la France. Le tableau liste la population, la superficie et la densité de population de chacun, et fournit un lien vers sa propre page avec des cartes et des statistiques. Ensemble, ils abritent 68 432 488 personnes. Le Nord est le plus peuplé avec 2 615 635 habitants. La Lozère a le moins d'habitants, 76 486. La Guyane est le plus grand en superficie avec 83 551 km². Paris est le plus petit avec 105 km². Paris est le plus densément peuplé avec 19 958 personnes par km². La France compte 101 départements : 96 en France métropolitaine et 5 outre-mer. La Métropole de Lyon dispose des compétences d'un département sur son territoire depuis 2015, le reste du département du Rhône l'entoure. Chaque département a un numéro, par exemple 75 pour Paris, utilisé dans les codes postaux et autrefois sur les plaques d'immatriculation.

  • Les cinq départements les plus peuplés sont Nord, Paris, Bouches-du-Rhône, Seine-Saint-Denis, Gironde.
  • Population : derniers chiffres officiels (INSEE, via OpenStreetMap). Superficie : calculée à partir de la limite d'OpenStreetMap.

Liste des départements de la France

Département Région Numéro de département Tapez Population Surface (km2) Densité de population (/km2)
Nord Hauts-de-France 59 Département 2 615 635 5 753,263 454,635
Paris Île-de-France 75 Département 2 103 778 105,411 19 957,819
Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 Département 2 087 658 5 244,969 398,031
Seine-Saint-Denis Île-de-France 93 Département 1 704 316 236,998 7 191,261
Gironde Nouvelle-Aquitaine 33 Département 1 690 493 10 089,939 167,542
Hauts-de-Seine Île-de-France 92 Département 1 654 712 175,682 9 418,815
Loire-Atlantique Pays de la Loire 44 Département 1 487 570 7 003,982 212,389
Yvelines Île-de-France 78 Département 1 485 086 2 307,756 643,52
Haute-Garonne Occitanie 31 Département 1 471 468 6 362,929 231,256
Seine-et-Marne Île-de-France 77 Département 1 468 108 5 930,159 247,566
Pas-de-Calais Hauts-de-France 62 Département 1 457 905 6 695,557 217,742
Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 69M Métropole 1 436 354 538,615 2 666,755
Val-de-Marne Île-de-France 94 Département 1 426 929 244,94 5 825,636
Essonne Île-de-France 91 Département 1 338 485 1 820,179 735,359
Isère Auvergne-Rhône-Alpes 38 Département 1 298 990 7 882,159 164,801
Val-d'Oise Île-de-France 95 Département 1 281 653 1 253,371 1 022,565
Seine-Maritime Normandie 76 Département 1 260 964 6 331,577 199,155
Hérault Occitanie 34 Département 1 230 289 6 230,738 197,455
Bas-Rhin Grand Est 67 Département 1 163 810 4 799,835 242,469
Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 Département 1 128 418 4 294,789 262,741
Ille-et-Vilaine Bretagne 35 Département 1 120 666 6 845,281 163,714
Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 83 Département 1 119 307 6 033,272 185,522
Moselle Grand Est 57 Département 1 051 309 6 254,718 168,083
Finistère Bretagne 29 Département 933 455 6 783,055 137,616
La Réunion La Réunion 974 Département d'outre-mer 889 679 2 504,633 355,213
Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 74 Département 861 158 4 841,791 177,859
Maine-et-Loire Pays de la Loire 49 Département 833 776 7 175,298 116,201
Oise Hauts-de-France 60 Département 829 899 5 893,076 140,826
Morbihan Bretagne 56 Département 783 390 6 867,977 114,064
Loire Auvergne-Rhône-Alpes 42 Département 774 133 4 806,816 161,049
Gard Occitanie 30 Département 770 940 5 877,658 131,164
Haut-Rhin Grand Est 68 Département 770 738 3 532,798 218,166
Meurthe-et-Moselle Grand Est 54 Département 732 236 5 288,131 138,468
Vendée Pays de la Loire 85 Département 713 609 6 790,77 105,085
Calvados Normandie 14 Département 709 441 5 593,189 126,84
Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 64 Département 706 564 7 684,065 91,952
Loiret Centre-Val de Loire 45 Département 691 268 6 815,288 101,429
Ain Auvergne-Rhône-Alpes 01 Département 679 344 5 786,886 117,394
Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 17 Département 672 279 6 908,258 97,315
Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 63 Département 664 453 8 018,827 82,862
Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 37 Département 619 362 6 160,469 100,538
Côtes-d'Armor Bretagne 22 Département 611 859 6 989,384 87,541
Eure Normandie 27 Département 602 714 6 033,627 99,892
Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 84 Département 572 056 3 578,294 159,868
Sarthe Pays de la Loire 72 Département 566 733 6 248,155 90,704
Somme Hauts-de-France 80 Département 565 413 6 193,809 91,287
Marne Grand Est 51 Département 563 076 8 199,559 68,671
Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 71 Département 550 310 8 617,453 63,86
Doubs Bourgogne-Franche-Comté 25 Département 547 163 5 258,945 104,044
Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 21 Département 540 100 8 806,886 61,327
Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 26 Département 524 207 6 561,882 79,887
Aisne Hauts-de-France 02 Département 523 342 7 415,283 70,576
Manche Normandie 50 Département 497 522 6 038,864 82,387
Pyrénées-Orientales Occitanie 66 Département 496 855 4 138,526 120,056
Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 69 Département 478 313 2 721,57 175,749
Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 73 Département 448 226 6 271,836 71,466
Vienne Nouvelle-Aquitaine 86 Département 438 897 7 042,254 62,323
Landes Nouvelle-Aquitaine 40 Département 433 570 9 359,324 46,325
Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 28 Département 433 129 5 934,563 72,984
Dordogne Nouvelle-Aquitaine 24 Département 417 614 9 227,079 45,26
Tarn Occitanie 81 Département 397 352 5 784,382 68,694
Guadeloupe Guadeloupe 971 Département d'outre-mer 384 160 1 631,354 235,485
Aude Occitanie 11 Département 379 648 6 346,507 59,82
Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 79 Département 375 229 6 043,181 62,091
Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 87 Département 373 167 5 560,29 67,113
Martinique Martinique 972 Département d'outre-mer 360 630 1 089,039 331,145
Vosges Grand Est 88 Département 357 248 5 899,789 60,553
Charente Nouvelle-Aquitaine 16 Département 352 683 5 976,327 59,013
Mayotte Mayotte 976 Département d'outre-mer 338 208 366,398 923,061
Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 07 Département 334 231 5 569,007 60,016
Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 47 Département 333 602 5 387,32 61,924
Allier Auvergne-Rhône-Alpes 03 Département 333 298 7 382,571 45,147
Yonne Bourgogne-Franche-Comté 89 Département 332 267 7 465,304 44,508
Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 41 Département 328 543 6 424,825 51,136
Aube Grand Est 10 Département 310 447 6 029,991 51,484
Mayenne Pays de la Loire 53 Département 305 468 5 215,73 58,567
Cher Centre-Val de Loire 18 Département 298 660 7 311,522 40,848
Guyane Guyane 973 Département d'outre-mer 293 996 83 551,21 3,519
Aveyron Occitanie 12 Département 279 609 8 777,866 31,854
Orne Normandie 61 Département 275 201 6 148,362 44,76
Ardennes Grand Est 08 Département 265 893 5 248,939 50,657
Tarn-et-Garonne Occitanie 82 Département 265 817 3 732,372 71,219
Jura Bourgogne-Franche-Comté 39 Département 257 973 5 051,349 51,07
Corrèze Nouvelle-Aquitaine 19 Département 240 826 5 900,939 40,811
Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 70 Département 233 185 5 392,173 43,245
Hautes-Pyrénées Occitanie 65 Département 231 349 4 520,6 51,177
Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 43 Département 228 654 5 005,203 45,683
Indre Centre-Val de Loire 36 Département 216 069 6 901,765 31,306
Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 58 Département 201 417 6 878,263 29,283
Gers Occitanie 32 Département 192 645 6 302,449 30,567
Haute-Corse Corse 2B Département 187 180 4 706,101 39,774
Meuse Grand Est 55 Département 180 290 6 238,588 28,899
Lot Occitanie 46 Département 176 473 5 228,008 33,755
Haute-Marne Grand Est 52 Département 168 331 6 259,427 26,892
Corse-du-Sud Corse 2A Département 168 306 4 017,591 41,892
Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 Département 168 054 6 996,63 24,019
Ariège Occitanie 09 Département 155 722 4 911,046 31,709
Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 15 Département 144 196 5 776,462 24,963
Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 05 Département 143 467 5 700,468 25,168
Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 90 Département 140 255 611,146 229,495
Creuse Nouvelle-Aquitaine 23 Département 115 527 5 601,221 20,625
Lozère Occitanie 48 Département 76 486 5 177,013 14,774

Carte des Départements de France

Questions Fréquemment Posées

Combien de départements y a-t-il en France ?
La France a 102 départements.
Quel est le département le plus peuplé de France ?
Le Nord est le plus peuplé avec 2 615 635 habitants.
Quel est le plus grand département de France par sa superficie ?
La Guyane est la plus grande avec 83 551 km², et Paris la plus petite avec 105 km².
Combien de départements y a-t-il en France ?
La France compte 101 départements : 96 en métropole et 5 outre-mer.
Quels sont les numéros des départements français ?
Les départements sont numérotés à peu près dans l'ordre alphabétique de leurs noms de 1790, de 01 Ain à 95 Val-d'Oise ; la Corse a 2A et 2B et les départements d'outre-mer de 971 à 976.