Classement de tous les temps de la Coupe du Monde de la FIFA

Le Brésil est en tête du classement de tous les temps de la Coupe du Monde avec 79 victoires en 119 matchs et 247 buts, devant l'Allemagne avec 70 victoires. Ce tableau classe les 84 équipes ayant participé à une Coupe du Monde par points, avec les victoires, nuls, défaites et buts depuis 1930. La Suisse est numéro 16, avec 17 victoires en 47 matchs.

Plus de titres
Brésil (79)
Meilleurs Buteurs
Brésil (247)
Meilleur Taux de Victoire
Brésil (66%)
Suisse
16 / 84

Classement historique de la Coupe du Monde

  • Le Brésil a le meilleur taux de victoires parmi les équipes avec au moins 30 matchs, 66 %.
  • Le Brésil a marqué le plus de buts, 247, et l’Allemagne en a encaissé le plus, 135.
  • La Suisse a 17 victoires, 10 nuls et 20 défaites, avec 65 buts marqués et 79 encaissés.
Rang Pays Coupes du Monde Joués Victoires Nuls Défaites Buts marqués Buts encaissés Points
1 Brésil 23 119 79 20 20 247 112 257
2 Allemagne 21 116 70 22 24 243 135 232
3 Argentine 19 96 54 17 25 171 109 179
4 Italie 18 83 45 21 17 128 77 156
5 France 17 81 45 14 22 156 95 149
6 Angleterre 17 82 38 23 21 124 80 137
7 Espagne 17 75 38 18 19 122 76 132
8 Pays-Bas 12 59 32 16 11 107 57 112
9 Uruguay 15 62 25 15 22 92 80 90
10 Belgique 15 57 24 12 21 83 81 84
11 Mexique 18 65 21 15 29 72 104 78
12 Suède 13 55 20 14 21 87 83 74
13 Russie 11 45 19 10 16 77 54 67
14 Portugal 9 40 19 8 13 69 44 65
15 Serbie 13 49 18 9 22 71 71 63
16 Suisse 13 47 17 10 20 65 79 61
17 Pologne 9 38 17 6 15 49 50 57
18 Croatie 7 34 15 8 11 49 40 53
19 Hongrie 9 32 15 3 14 87 57 48
20 Autriche 8 33 13 5 15 49 56 44
21 États-Unis 12 42 12 8 22 51 74 44
22 République tchèque 10 36 12 6 18 49 55 42
23 Colombie 7 27 12 5 10 37 31 41
24 Chili 9 33 11 7 15 40 49 40
25 Paraguay 9 32 8 12 12 33 44 36
26 Corée du Sud 12 41 8 10 23 41 81 34
27 Danemark 6 23 9 6 8 31 29 33
28 Maroc 7 29 8 9 12 30 33 33
29 Japon 8 29 8 8 13 33 38 32
30 Roumanie 7 21 8 5 8 30 32 29
31 Costa Rica 6 21 6 5 10 22 39 23
32 Cameroun 8 26 5 8 13 22 47 23
33 Ghana 5 19 6 4 9 20 26 22
34 Écosse 9 26 5 7 14 26 45 22
35 Norvège 4 14 6 3 5 20 19 21
36 Sénégal 4 16 6 3 7 26 26 21
37 Équateur 5 17 6 3 8 16 18 21
38 Nigéria 6 21 6 3 12 23 30 21
39 Australie 7 24 5 6 13 20 40 21
40 Turquie 3 13 6 1 6 23 22 19
41 Pérou 5 18 5 3 10 21 33 18
42 Bulgarie 7 26 3 8 15 22 53 17
43 Côte d'Ivoire 4 13 5 1 7 18 18 16
44 Algérie 5 17 4 4 9 18 28 16
45 Iran 7 21 3 7 11 16 34 16
46 Arabie saoudite 7 22 4 4 14 15 49 16
47 République d'Irlande 3 13 2 8 3 10 10 14
48 Afrique du Sud 4 13 3 5 5 13 20 14
49 Irlande du Nord 3 13 3 5 5 13 23 14
50 Tunisie 7 21 3 5 13 16 38 14
51 RDA 1 6 2 2 2 5 5 8
52 Égypte 4 12 1 5 6 13 19 8
53 Grèce 3 10 2 2 6 5 20 8
54 Ukraine 1 5 2 1 2 5 7 7
55 Bosnie-Herzégovine 2 7 2 1 4 9 12 7
56 Pays de Galles 2 8 1 4 3 5 10 7
57 Canada 3 11 2 1 8 11 18 7
58 Slovaquie 1 4 1 1 2 5 7 4
59 Slovénie 2 6 1 1 4 5 10 4
60 Cuba 1 3 1 1 1 5 12 4
61 RD Congo 2 7 1 1 5 5 19 4
62 Corée du Nord 2 7 1 1 5 6 21 4
63 Nouvelle-Zélande 3 9 0 4 5 8 24 4
64 Cap-Vert 1 4 0 3 1 4 5 3
65 Jamaïque 1 3 1 0 2 3 9 3
66 Honduras 3 9 0 3 6 3 14 3
67 Angola 1 3 0 2 1 1 2 2
68 Israël 1 3 0 2 1 1 3 2
69 Islande 1 3 0 1 2 2 5 1
70 Koweït 1 3 0 1 2 2 6 1
71 Trinité-et-Tobago 1 3 0 1 2 0 4 1
72 Curaçao 1 3 0 1 2 1 9 1
73 Qatar 2 6 0 1 5 3 17 1
74 Bolivie 3 6 0 1 5 1 20 1
75 Jordanie 1 3 0 0 3 3 8 0
76 Togo 1 3 0 0 3 1 6 0
77 Indonésie 1 1 0 0 1 0 6 0
78 Émirats Arabes Unis 1 3 0 0 3 2 11 0
79 Ouzbékistan 1 3 0 0 3 2 11 0
80 Chine 1 3 0 0 3 0 9 0
81 Panama 2 6 0 0 6 2 15 0
82 Irak 2 6 0 0 6 2 16 0
83 Haïti 2 6 0 0 6 4 22 0
84 Salvador 2 6 0 0 6 1 22 0

À propos des données

Les points utilisent le système actuel de 3 points pour une victoire et 1 point pour un match nul dans tous les tournois, rendant le classement comparable au fil du temps ; les équipes sont classées par points, différence de buts et buts marqués. Un match décidé aux tirs au but compte comme un match nul. L'Allemagne inclut l'Allemagne de l'Ouest, la Russie l'Union soviétique, la Serbie la Yougoslavie, et la République tchèque inclut la Tchécoslovaquie ; la Slovaquie est comptée seulement à partir de 2010, donc aucun match n'est compté deux fois. Source : archives de la FIFA compilées sur Wikipédia.

Questions Fréquemment Posées

Quel pays a remporté le plus de matchs de Coupe du Monde ?
Le Brésil, avec 79 victoires en 119 matchs.
Quel pays a marqué le plus de buts en Coupe du Monde ?
Brésil, avec 247 buts.
Quel pays a concédé le plus de buts en Coupe du Monde ?
L'Allemagne, avec 135 buts en 116 matchs.
Quel est le palmarès de la Coupe du Monde de la Suisse ?
17 victoires, 10 nuls et 20 défaites en 47 matchs, numéro 16 sur 84 dans le classement de tous les temps.

Plus de statistiques de la Coupe du Monde