Production d'énergie éolienne par pays 2026

En 2024, la Chine est le leader mondial de la production d'énergie éolienne, avec 997 TWh. Le total mondial atteint 2,512 TWh. Les États-Unis et l'Allemagne complètent le podium. La production éolienne, essentielle pour la transition énergétique, est visualisée avec une carte et un graphique ci-dessous. Les chiffres proviennent de l'EIA et 2024 est la dernière année avec des données disponibles en 2026.

Année des données 2024 (dernières disponibles)
Total mondial 2 512 TWh
Le plus grand République populaire de Chine (39,7%)
Pays 129
Suisse #80 · 0,17 TWh
Source U.S. EIA

Classement des pays par production d'énergie éolienne 2026

  • Chine: 997 TWh, 39,7 % du total mondial, 1ère place.
  • États-Unis: 452 TWh, 18 %, 2ème place.
  • Allemagne: 134 TWh, 5,3 %, 3ème place.
  • Suisse: 0,171 TWh, part insignifiante, 80ème place.
  • Brésil: 106 TWh, 4,2 %, 4ème place.
  • Inde: 90,7 TWh, 3,6 %, 5ème place.
Classement Pays Génération d'énergie éolienne (térawattheures) Part du total mondial (%) Par personne (kWh) Année
1 République populaire de Chine 997 39,7 715 2024
2 États-Unis d'Amérique 452 17,99 1 379 2024
3 Allemagne 134 5,35 1 623 2024
4 Brésil 106 4,2 504 2024
5 Inde 90,7 3,61 67,9 2024
6 Royaume-Uni 82,9 3,3 1 255 2024
7 Espagne 61 2,43 1 308 2024
8 Canada 46,4 1,85 1 246 2024
9 France 46,2 1,84 686 2024
10 Suède 40,8 1,63 4 015 2024
11 Turquie 36,5 1,45 427 2024
12 Australie 35,9 1,43 1 434 2024
13 Pays-Bas 33 1,31 1 914 2024
14 Pologne 25,3 1,01 658 2024
15 Italie 22 0,88 373 2024
16 Danemark 20,6 0,82 3 550 2024
17 Finlande 19,9 0,79 3 598 2024
18 Mexique 19,7 0,78 158 2024
19 Argentine 16 0,64 360 2024
20 Norvège 14,5 0,58 2 736 2024
21 Portugal 14,3 0,57 1 390 2024
22 Belgique 14 0,56 1 224 2024
23 Viêt Nam 13,5 0,54 143 2024
24 Afrique du Sud 12,6 0,5 218 2024
25 Grèce 11,9 0,48 1 109 2024
26 Irlande 11,4 0,45 2 337 2024
27 Japon 11,2 0,44 88,3 2024
28 Taïwan 10,5 0,42 446 2024
29 Chili 10,4 0,42 593 2024
30 Autriche 8,9 0,36 1 011 2024
31 Fédération de Russie 8,3 0,33 56,4 2024
32 Maroc 7,1 0,28 204 2024
33 Pakistan 6,9 0,27 34 2024
34 Égypte 6,3 0,25 64,8 2024
35 Roumanie 6,3 0,25 324 2024
36 Uruguay 5,2 0,21 1 472 2024
37 Nouvelle-Zélande 4,3 0,17 879 2024
38 Thaïlande 3,8 0,15 55,1 2024
39 Lituanie 3,3 0,13 1 189 2024
40 Corée du Sud 3,3 0,13 64,4 2024
41 Kazakhstan 2,7 0,11 145 2024
42 Croatie 2,4 0,1 578 2024
43 Kenya 2,2 0,09 42,7 2024
44 Pérou 2,1 0,08 67 2024
45 Koweït 1,9 0,07 441 2024
46 Jordanie 1,7 0,07 171 2024
47 Arabie saoudite 1,7 0,07 51,5 2024
48 Philippines 1,5 0,06 14,1 2024
49 Bulgarie 1,4 0,05 195 2024
50 Serbie 1,4 0,05 193 2024
51 République dominicaine 1,3 0,05 127 2024
52 Costa Rica 1,2 0,05 249 2024
53 Ukraine 1,1 0,04 26,5 2024
54 Estonie 1 0,04 795 2024
55 Panamá 0,96 0,04 231 2024
56 Colombie 0,9 0,04 18 2024
57 Iran 0,9 0,04 11 2024
58 Sri Lanka 0,87 0,03 40,4 2024
59 Honduras 0,75 0,03 82,8 2024
60 Tchéquie 0,7 0,03 65,6 2024
61 Hongrie 0,64 0,03 65,6 2024
62 Nicaragua 0,56 0,02 89,4 2024
63 Éthiopie 0,56 0,02 5,2 2024
64 Mongolie 0,51 0,02 158 2024
65 Bolivie 0,48 0,02 42,2 2024
66 Indonésie 0,47 0,02 1,8 2024
67 Kosovo 0,44 0,02 243 2024
68 Luxembourg 0,43 0,02 715 2024
69 Bosnie-Herzégovine 0,43 0,02 113 2024
70 Sénégal 0,41 0,02 26,3 2024
71 Guatemala 0,37 0,01 21,5 2024
72 Tunisie 0,37 0,01 32 2024
73 Monténégro 0,34 0,01 543 2024
74 Jamaïque 0,29 0,01 108 2024
75 Lettonie 0,27 0,01 141 2024
76 Équateur 0,23 0,01 13,2 2024
77 Moldavie 0,21 0,01 59,2 2024
78 Biélorussie 0,2 0,01 21,5 2024
79 Chypre 0,2 0,01 231 2024
80 Suisse 0,17 0,01 20,1 2024
81 Macédoine (pays) 0,17 0,01 79,6 2024
82 Salvador 0,15 0,01 22,4 2024
83 Oman 0,12 0 22,9 2024
84 Mauritanie 0,1 0 25,9 2024
85 Îles Féroé 0,09 0 1 761 2024
86 Azerbaïdjan 0,09 0 9,1 2024
87 Géorgie 0,09 0 23,6 2024
88 Cap-Vert 0,08 0 147 2024
89 Djibouti 0,07 0 66,4 2024
90 Cuba 0,07 0 6,2 2024
91 Algérie 0,02 0 0,56 2024
92 Namibie 0,02 0 9,1 2024
93 Venezuela 0,02 0 0,63 2024
94 Islande 0,01 0 36,1 2024
95 Maurice 0,009 0 7,4 2024
96 Tchad 0,009 0 0,59 2024
97 Népal 0,007 0 0,24 2024
98 Slovénie 0,007 0 3,2 2024
99 Somalie 0,006 0 0,41 2024
100 Liban 0,006 0 0,98 2024
101 Saint-Christophe-et-Niévès 0,006 0 130 2024
102 Seychelles 0,006 0 63,7 2024
103 Îles Malouines (Îles Falkland) 0,005 0 1 471 2024
104 Bahreïn 0,005 0 3,3 2024
105 Bangladesh 0,005 0 0,03 2024
106 Vanuatu 0,004 0 13,1 2024
107 Slovaquie 0,004 0 0,73 2024
108 Tanzanie 0,004 0 0,07 2024
109 Fidji 0,003 0 2,9 2024
110 Arménie 0,002 0 0,73 2024
111 Gambie 0,002 0 0,97 2024
112 Îles Vierges britanniques 0,002 0 63 2024
113 Maldives 0,002 0 5,3 2024
114 Ouzbékistan 0,002 0 0,05 2024
115 Dominique 0,001 0 14 2024
116 Syrie 0,001 0 0,05 2024
117 Bahamas 0,001 0 2,6 2024
118 Érythrée 0,001 0 0,19 2024
119 Tonga 0,001 0 9,9 2024
120 Bhoutan 0,001 0 1,4 2024
121 Îles Caïmans 0,001 0 20,4 2024
122 Malte 0,001 0 1,2 2024
123 Madagascar 0 0 0,02 2024
124 Guyana 0 0 0,51 2024
125 Corée du Nord 0 0 0,02 2024
126 Singapour 0 0 0,06 2024
127 Cambodge 0 0 0,02 2024
128 Grenade 0 0 1,9 2024
129 Samoa 0 0 0,65 2024

Part du Génie Éolien Mondial par Pays

  • Les cinq premiers pays produisent 70,9 % de l'énergie éolienne mondiale.
  • La Chine seule contribue à près de 40 % du total mondial.
  • Les États-Unis et l'Allemagne, combinés, fournissent 23,3 % du total.

Carte interactive des pays par production d'énergie éolienne

Tableau de la Production Mondiale d'Énergie Éolienne (1980–2024)

En 2024, la production mondiale d'énergie éolienne a atteint 2,512 TWh, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Depuis 1980, où la production était de seulement 0,011 TWh, la croissance a été spectaculaire. L'année 2024 marque un sommet historique.

Questions Fréquemment Posées

Quel pays produit le plus d'énergie éolienne?
La Chine est le plus grand producteur d'énergie éolienne avec 997 TWh en 2024.
Quel est le total mondial de production d'énergie éolienne?
En 2024, le total mondial de production d'énergie éolienne est de 2,512 TWh.
Quel pays a la plus grande production par personne?
La **Suède** a la plus grande production par personne avec 4015 kWh en 2024.
Quelles sont les données pour la Suisse et son classement?
La Suisse a produit 0,171 TWh en 2024, se classant ainsi 80ème à l'échelle mondiale.
Quelles sont les tendances mondiales de l'énergie éolienne?
Depuis 1980, l'énergie éolienne a vu une croissance exponentielle, culminant à 2,512 TWh en 2024.

Pages connexes

Sources