Production de Papayes par Pays (2024)

En 2024, l'Inde était le plus grand producteur de papaye, avec 5.3 millions de tonnes, contribuant à un total mondial de 14.7 millions de tonnes. Parmi les autres producteurs principaux figuraient la République dominicaine, l'Indonésie, le Brésil et le Mexique. La papaye est une source riche en vitamines et minéraux, cultive principalement dans les climats tropicaux et subtropicaux. Les données proviennent de FAOSTAT de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, et 2024 est l'année la plus récente disponible.

Année des données
2024
Production mondiale
14 654 817,67 t
Plus grand producteur
Inde (36,1%)
Pays producteurs
69
Suisse
Pas de production de papaye
Source
FAOSTAT

Classement des pays par production de papayes (2024)

  • Inde est le principal producteur avec 5.3 millions de tonnes en 2024.
  • République dominicaine occupe la deuxième position avec 1.9 million de tonnes.
  • Indonésie suit avec 1.2 million de tonnes, troisième rang mondial.
  • Le Brésil et le Mexique ont chacun produit environ 1.1 million de tonnes.
  • La Nigéria a contribué pour 886,529 tonnes à la production mondiale.
  • La Chine est également un acteur clé avec 587,829 tonnes.
  • La Suisse n'apparaît pas dans le classement car elle ne produit pas de papaye, en raison de son climat.
Classement Pays Production (tonnes) Part de la production mondiale (%) Production par personne (kg) Superficie récoltée (ha) Rendement (kg/ha) Année
1 Inde 5 292 173 36,11 3,96 148 977 35,523 2024
2 République dominicaine 1 942 660,17 13,26 189,23 14 229 136,528 2024
3 Indonésie 1 206 915,97 8,24 4,554 12 100 99,745 2024
4 Brésil 1 149 300 7,84 5,485 27 681 41,519 2024
5 Mexique 1 142 854,52 7,8 9,162 20 411 55,992 2024
6 Nigéria 886 528,62 6,05 4,491 95 363 9,296 2024
7 République populaire de Chine 587 829,09 4,01 0,422 8 515 69,035 2024
8 Congo-Kinshasa 207 573,18 1,42 2,552 12 241 16,957 2024
9 Pérou 167 728,83 1,14 5,369 12 424 13,5 2024
10 Venezuela 167 340,36 1,14 5,258 8 868 18,87 2024
11 Colombie 166 530,7 1,14 3,335 7 504 22,192 2024
12 Thaïlande 161 768,6 1,1 2,338 4 056 39,884 2024
13 Philippines 149 214,22 1,02 1,402 7 766 19,214 2024
14 Bangladesh 146 157 1 0,885 7 155 20,427 2024
15 Viêt Nam 134 967 0,92 1,426 9 577 14,093 2024
16 Taïwan 121 478,54 0,83 5,152 2 494 48,708 2024
17 Kenya 100 537 0,69 1,973 7 722 13,02 2024
18 Mali 97 106,38 0,66 5,082 4 778 20,324 2024
19 Guyana 89 449,08 0,61 114,352 253 353,554 2024
20 Guatemala 87 017,93 0,59 5,029 2 833 30,716 2024
21 Éthiopie 82 703,25 0,56 0,769 7 219 11,456 2024
22 Malawi 60 739,84 0,41 3,387 5 020 12,1 2024
23 Costa Rica 54 790,73 0,37 10,951 1 015 53,981 2024
24 Équateur 48 969,57 0,33 2,869 3 809 12,856 2024
25 Cuba 46 975,55 0,32 4,186 2 640 17,794 2024
26 Malaisie 46 975,46 0,32 1,439 2 024 23,209 2024
27 Mozambique 43 330,52 0,3 1,501 4 329 10,009 2024
28 Laos 29 845 0,2 4,287 3 242 9,206 2024
29 Yémen 25 914,73 0,18 0,896 1 552 16,698 2024
30 Haïti 25 261,49 0,17 2,273 1 272 19,86 2024
31 Australie 20 576 0,14 0,821 1 064 19,338 2024
32 Bolivie 17 984,93 0,12 1,591 2 342 7,679 2024
33 Côte d’Ivoire 14 752,14 0,1 0,592 5 859 2,518 2024
34 Népal 13 676 0,09 0,468 1 231 11,11 2024
35 Pakistan 12 872 0,09 0,064 1 684 7,644 2024
36 Paraguay 10 996,72 0,08 1,559 1 065 10,326 2024
37 Jamaïque 9 788 0,07 3,587 471 20,781 2024
38 Panamá 9 200 0,06 2,212 575 16 2024
39 Afrique du Sud 7 781,6 0,05 0,135 854 9,112 2024
40 Fidji 6 958 0,05 7,863 464 14,996 2024
41 Oman 6 080 0,04 1,213 308 19,74 2024
42 Ghana 5 794,29 0,04 0,196 1 659 3,493 2024
43 États-Unis d'Amérique 4 990 0,03 0,015 259 19,266 2024
44 Arabie saoudite 4 800 0,03 0,144 141 34,043 2024
45 Congo-Brazzaville 3 870,09 0,03 0,717 229 16,9 2024
46 Samoa 3 294,14 0,02 16,549 239 13,783 2024
47 Guinée-Bissau 3 116,45 0,02 1,967 333 9,359 2024
48 Maroc 2 700 0,02 0,078 60 45 2024
49 Timor oriental 2 211,03 0,02 1,753 95 23,274 2024
50 Argentine 2 210,31 0,02 0,05 202 10,942 2024
51 Chili 1 953,72 0,01 0,111 124 15,756 2024
52 Belize 1 764 0,01 4,456 29 60,828 2024
53 Israël 1 759 0,01 0,197 197 8,929 2024
54 Salvador 1 372,88 0,01 0,207 47 29,21 2024
55 Maldives 1 281,27 0,01 3,389 239 5,361 2024
56 Trinité-et-Tobago 1 261 0,01 0,93 62 20,339 2024
57 Bahamas 596,13 0 1,563 37 16,112 2024
58 Îles Cook 580,63 0 31,217 70 8,295 2024
59 Égypte 400 0 0,004 55 7,273 2024
60 Honduras 323,3 0 0,036 11 29,391 2024
61 Iran 300,61 0 0,004 28 10,736 2024
62 Bhoutan 147,28 0 0,203 30 4,909 2024
63 Rwanda 133,73 0 0,011 15 8,915 2024
64 Suriname 102,93 0 0,181 5 20,586 2024
65 Dominique 91,28 0 1,28 6 15,213 2024
66 Koweït 85,03 0 0,02 4 21,258 2024
67 Cameroun 47,24 0 0,002 3 15,747 2024
68 Zimbabwe 44,26 0 0,003 13 3,405 2024
69 Nauru 2,31 0 0,229 0 N/A 2024

Principaux pays producteurs de papayes par part de marché

  • L'Inde représente à elle seule 36.1% de la production mondiale.
  • Les cinq premiers pays représentent ensemble 73.2% de la production totale.
  • La République dominicaine contribue à 13.3% de la production mondiale.
  • L'Indonésie a une part de 8.2% du total mondial.
  • Le Brésil et le Mexique partagent chacun 7.8% de la production.

Carte des pays par production de papayes

Production mondiale de papayes (1961–2024)

La production mondiale de papaye a atteint 14.7 millions de tonnes en 2024, enregistrant une augmentation de 2.8% par rapport à 2023. Depuis 1961, la production a augmenté de manière significative, passant de 1.3 million de tonnes à son pic actuel de 14.7 millions. L'année 2024 représente le sommet de production, avec une augmentation impressionnante de 1007.8% depuis le début des enregistrements.

Questions Fréquemment Posées

Quel pays produit le plus de Papaye?
En 2024, l'Inde a été le principal producteur de papaye avec 5.3 millions de tonnes.
Combien de Papaye le monde a-t-il produit en 2024?
Le monde a produit un total de 14.7 millions de tonnes de papaye en 2024.
La Suisse produit-elle de la Papaye?
Non, la Suisse ne produit pas de papaye en raison de son climat peu propice.
Quel pays a le rendement le plus élevé en Papaye?
En 2024, le Guyana a eu le rendement de papaye le plus élevé avec 354 kg par hectare.

Pages connexes

Sources