Clubs suisses en Ligue des Champions UEFA : Statistiques et Records
- Clubs
- 12
- Matchs
- 243
- Victoires
- 75
- Meilleur résultat
- Demi-finale
Depuis 1955-56, les clubs suisses ont disputé 243 matchs en Ligue des champions de l'UEFA et en Coupe d'Europe : 75 victoires, 45 nuls et 123 défaites. Au total, 12 clubs ont participé, avec 55 apparitions. Aucun club suisse n'a dépassé la demi-finale, atteinte par Young Boys en 1958-59 et par Zürich en 1963-64 et 1976-77. Les graphiques et tableaux ci-dessous montrent les matchs, victoires et meilleurs résultats de chaque club, saison par saison.
- Bâle a joué 82 des 243 matchs disputés par les clubs suisses (34%), plus que tout autre club.
- Le plus de victoires : Bâle, avec 29.
- Meilleur taux de victoire parmi les clubs avec au moins 20 matchs : Zurich, 36% des 33 matchs.
- Plus grande victoire : Grasshopper 8-0 Reipas Lahti, en 1971-72.
- La plus lourde défaite : Bâle 0-7 Bayern Munich, en 2011-12.
- La Suisse se classe 15e en Europe par victoires, à 4 victoires derrière l'Autriche.
Quel club suisse a le plus de matchs et de victoires ?
Bâle est en tête avec 15 saisons et 82 matches, et ses 29 victoires sont les plus nombreuses parmi les clubs suisses. Le meilleur taux de victoire appartient à Zürich, avec 12 victoires en 33 matches. La colonne Meilleur Résultat montre l'étape la plus éloignée atteinte par chaque club et chaque saison où il y est arrivé.
| Club | Première saison | Saisons | Matchs | Victoires | Matchs nuls | Défaites | Taux de victoires | Buts | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | 1967-68 | 15 | 82 | 29 | 15 | 38 | 35% | 111-147 | Quart de finale: 1973-74 |
| Young Boys | 1957-58 | 9 | 43 | 10 | 9 | 24 | 23% | 49-92 | Demi-finale: 1958-59 |
| Grasshopper | 1956-57 | 10 | 38 | 9 | 8 | 21 | 24% | 54-66 | Quart de finale: 1956-57, 1978-79 |
| Zürich | 1963-64 | 8 | 33 | 12 | 3 | 18 | 36% | 41-63 | Demi-finale: 1963-64, 1976-77 |
| Servette | 1955-56 | 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 35% | 27-30 | Deuxième tour: 1979-80, 1985-86 |
| Neuchâtel Xamax | 1987-88 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 14-13 | Deuxième tour: 1987-88, 1988-89 |
| Thun | 2005-06 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17% | 4-9 | Phase de groupes / phase de ligue: 2005-06 |
| Aarau | 1993-94 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 3-3 | Premier tour: 1993-94 |
| La Chaux-de-Fonds | 1964-65 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 5-9 | Premier tour: 1964-65 |
| Sion | 1992-93 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 9-8 | Deuxième tour: 1992-93 |
| Lausanne-Sports | 1965-66 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0-4 | Tour préliminaire: 1965-66 |
| Luzern | 1989-90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0-5 | Premier tour: 1989-90 |
Résultats saison par saison des clubs suisses
Les clubs suisses ont participé 55 fois depuis 1955-56. Aucun club suisse n'a dépassé la demi-finale, atteinte par Young Boys en 1958-59 et Zürich en 1963-64 et 1976-77. Le graphique montre les 8 clubs avec le plus de matchs ; le tableau liste les 12 clubs et chaque saison.
| Saison | Club | Phase | Matchs | Victoires | Matchs nuls | Défaites | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Young Boys | Phase de groupes / phase de ligue | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-24 |
| 2023-24 | Young Boys | Phase de groupes / phase de ligue | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 |
| 2021-22 | Young Boys | Phase de groupes / phase de ligue | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-12 |
| 2018-19 | Young Boys | Phase de groupes / phase de ligue | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 |
| 2017-18 | Basel | Huitièmes de finale | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-10 |
| 2016-17 | Basel | Phase de groupes / phase de ligue | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-12 |
| 2014-15 | Basel | Huitièmes de finale | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-13 |
| 2013-14 | Basel | Phase de groupes / phase de ligue | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 |
| 2011-12 | Basel | Huitièmes de finale | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-17 |
| 2010-11 | Basel | Phase de groupes / phase de ligue | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 |
| 2009-10 | Zürich | Phase de groupes / phase de ligue | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-14 |
| 2008-09 | Basel | Phase de groupes / phase de ligue | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-16 |
| 2005-06 | Thun | Phase de groupes / phase de ligue | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 |
| 2002-03 | Basel | Deuxième phase de groupes | 12 | 4 | 4 | 4 | 17-22 |
| 1996-97 | Grasshopper | Phase de groupes / phase de ligue | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-5 |
| 1995-96 | Grasshopper | Phase de groupes / phase de ligue | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-13 |
| 1993-94 | Aarau | Premier tour | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 |
| 1992-93 | Sion | Deuxième tour | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 |
| 1991-92 | Grasshopper | Premier tour | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
| 1990-91 | Grasshopper | Premier tour | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |
| 1989-90 | Luzern | Premier tour | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 |
| 1988-89 | Neuchâtel Xamax | Deuxième tour | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 |
| 1987-88 | Neuchâtel Xamax | Deuxième tour | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-5 |
| 1986-87 | Young Boys | Premier tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 |
| 1985-86 | Servette | Deuxième tour | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 |
| 1984-85 | Grasshopper | Deuxième tour | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 |
| 1983-84 | Grasshopper | Premier tour | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 1982-83 | Grasshopper | Premier tour | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 |
| 1981-82 | Zürich | Premier tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 1980-81 | Basel | Deuxième tour | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 |
| 1979-80 | Servette | Deuxième tour | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-6 |
| 1978-79 | Grasshopper | Quart de finale | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-11 |
| 1977-78 | Basel | Premier tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| 1976-77 | Zürich | Demi-finale | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-11 |
| 1975-76 | Zürich | Premier tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
| 1974-75 | Zürich | Premier tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
| 1973-74 | Basel | Quart de finale | 6 | 4 | 0 | 2 | 23-14 |
| 1972-73 | Basel | Premier tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 1971-72 | Grasshopper | Deuxième tour | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-6 |
| 1970-71 | Basel | Deuxième tour | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 |
| 1969-70 | Basel | Premier tour | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
| 1968-69 | Zürich | Premier tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 1967-68 | Basel | Premier tour | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 |
| 1966-67 | Zürich | Premier tour | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 |
| 1965-66 | Lausanne-Sports | Tour préliminaire | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 |
| 1964-65 | La Chaux-de-Fonds | Premier tour | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-9 |
| 1963-64 | Zürich | Demi-finale | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-16 |
| 1962-63 | Servette | Tour préliminaire | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 |
| 1961-62 | Servette | Premier tour | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 |
| 1960-61 | Young Boys | Premier tour | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-10 |
| 1959-60 | Young Boys | Premier tour | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |
| 1958-59 | Young Boys | Demi-finale | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-8 |
| 1957-58 | Young Boys | Premier tour | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 1956-57 | Grasshopper | Quart de finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 |
| 1955-56 | Servette | Premier tour | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 |
Les Plus Grandes Victoires et Les Plus Lourdes Défaites
Grasshopper a battu Reipas Lahti 8-0 en 1971-72, la plus large marge de victoire d'un club suisse. Bâle a perdu 0-7 contre Bayern Munich en 2011-12, la plus large marge de défaite.
| Résultat | Score | Club | Adversaire | Saison | Domicile ou extérieur |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoires | 8-0 | Grasshopper | Reipas Lahti | 1971-72 | domicile |
| Victoires | 8-0 | Grasshopper | Valletta | 1978-79 | domicile |
| Victoires | 5-0 | Young Boys | Limerick | 1960-61 | extérieur |
| Victoires | 5-0 | Servette | Hibernians | 1961-62 | domicile |
| Victoires | 5-0 | Basel | Fram | 1973-74 | domicile |
| Victoires | 5-0 | Neuchâtel Xamax | Kuusysi | 1987-88 | domicile |
| Victoires | 5-0 | Basel | Benfica | 2017-18 | domicile |
| Victoires | 6-2 | Basel | Fram | 1973-74 | extérieur |
| Victoires | 5-1 | Zürich | Újpesti Dózsa | 1975-76 | domicile |
| Victoires | 4-0 | Basel | Ludogorets Razgrad | 2014-15 | domicile |
| Défaites | 0-7 | Basel | Bayern Munich | 2011-12 | extérieur |
| Défaites | 0-6 | Zürich | Real Madrid | 1963-64 | extérieur |
| Défaites | 1-6 | Zürich | Marseille | 2009-10 | extérieur |
| Défaites | 1-6 | Young Boys | Atalanta | 2024-25 | domicile |
| Défaites | 0-5 | Servette | Real Madrid | 1955-56 | extérieur |
| Défaites | 0-5 | Young Boys | Hamburger SV | 1960-61 | domicile |
| Défaites | 0-5 | La Chaux-de-Fonds | Benfica | 1964-65 | extérieur |
| Défaites | 0-5 | Young Boys | Real Madrid | 1986-87 | extérieur |
| Défaites | 0-5 | Neuchâtel Xamax | Galatasaray | 1988-89 | extérieur |
| Défaites | 0-5 | Basel | Barcelona | 2008-09 | domicile |
La Suisse parmi les pays européens
Avec 75 victoires, la Suisse se classe 15ème sur 49 pays, à 4 victoires derrière l'Autriche et à 2 victoires devant la République tchèque.
| Rang | Pays | Victoires | Matchs | Titres | Meilleur résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 768 | 1 492 | 20 | Vainqueur |
| 2 | Angleterre | 726 | 1 385 | 15 | Vainqueur |
| 3 | Allemagne | 616 | 1 321 | 8 | Vainqueur |
| 4 | Italie | 558 | 1 209 | 12 | Vainqueur |
| 5 | France | 358 | 862 | 3 | Vainqueur |
| 6 | Portugal | 292 | 710 | 4 | Vainqueur |
| 7 | Pays-Bas | 217 | 563 | 6 | Vainqueur |
| 8 | Belgique | 130 | 396 | 0 | Finale |
| 9 | Écosse | 127 | 339 | 1 | Vainqueur |
| 10 | Ukraine | 115 | 336 | 0 | Demi-finale |
| 11 | Grèce | 98 | 363 | 0 | Finale |
| 12 | Turquie | 96 | 356 | 0 | Demi-finale |
| 13 | Russie | 91 | 326 | 0 | Demi-finale |
| 14 | Autriche | 79 | 248 | 0 | Demi-finale |
| 15 | Suisse | 75 | 243 | 0 | Demi-finale |
| 16 | République tchèque | 73 | 233 | 0 | Demi-finale |
| 17 | Serbie | 68 | 166 | 1 | Vainqueur |
| 18 | Roumanie | 66 | 213 | 1 | Vainqueur |
| 19 | Hongrie | 61 | 157 | 0 | Demi-finale |
| 20 | Pologne | 60 | 152 | 0 | Demi-finale |
| 21 | Suède | 59 | 185 | 0 | Finale |
| 22 | Bulgarie | 47 | 150 | 0 | Demi-finale |
| 23 | Danemark | 44 | 195 | 0 | Quart de finale |
| 24 | Norvège | 39 | 179 | 0 | Quart de finale |
| 25 | Croatie | 27 | 90 | 0 | Quart de finale |
| 26 | Slovaquie | 23 | 74 | 0 | Demi-finale |
| 27 | Chypre | 21 | 110 | 0 | Quart de finale |
| 28 | Finlande | 16 | 90 | 0 | Quart de finale |
| 29 | Malte | 9 | 68 | 0 | Deuxième tour |
| 30 | Irlande du Nord | 9 | 82 | 0 | Quart de finale |
| 31 | Irlande | 8 | 80 | 0 | Deuxième tour |
| 32 | Israël | 8 | 44 | 0 | Phase de groupes / phase de ligue |
| 33 | Luxembourg | 8 | 80 | 0 | Premier tour |
| 34 | Albanie | 7 | 43 | 0 | Deuxième tour |
| 35 | Biélorussie | 7 | 38 | 0 | Quart de finale |
| 36 | Islande | 6 | 66 | 0 | Deuxième tour |
| 37 | Arménie | 5 | 6 | 0 | Quart de finale |
| 38 | Azerbaïdjan | 4 | 20 | 0 | Barrages |
| 39 | Slovénie | 4 | 24 | 0 | Phase de groupes / phase de ligue |
| 40 | Lettonie | 3 | 8 | 0 | Premier tour |
| 41 | Géorgie | 2 | 6 | 0 | Deuxième tour |
| 42 | Moldavie | 2 | 8 | 0 | Phase de groupes / phase de ligue |
| 43 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 8 | 0 | Deuxième tour |
| 44 | Pays de Galles | 1 | 2 | 0 | Tour préliminaire |
| 45 | Estonie | 0 | 4 | 0 | Tour préliminaire |
| 46 | Îles Féroé | 0 | 4 | 0 | Tour préliminaire |
| 47 | Kazakhstan | 0 | 14 | 0 | Phase de groupes / phase de ligue |
| 48 | Lituanie | 0 | 4 | 0 | Premier tour |
| 49 | Macédoine du Nord | 0 | 2 | 0 | Premier tour |
Questions Fréquemment Posées
- Un club suisse a-t-il déjà remporté la Ligue des champions de l'UEFA ?
- Non. Aucun club suisse n'est allé plus loin que la demi-finale, atteinte par les Young Boys en 1958-59 et par le Zürich en 1963-64 et 1976-77.
- Quels clubs suisses ont joué en Ligue des champions ?
- 12 clubs : Bâle, Young Boys, Grasshopper, Zürich, Servette, Neuchâtel Xamax, Thoune, Aarau, La Chaux-de-Fonds, Sion, Lausanne-Sports et Lucerne, avec 55 apparitions depuis 1955-56.
- Quel club suisse a joué le plus de matches en Ligue des champions ?
- Bâle, avec 82 matchs en 15 saisons.
- Quel club suisse a le plus de victoires en Ligue des Champions ?
- Bâle, avec 29 victoires en 82 matches.
- Quel club suisse a joué en premier en Coupe d'Europe ?
- Servette, lors de la saison 1955-56.
- Quelle est la plus grande victoire d'un club suisse en Ligue des champions ?
- Grasshopper 8-0 Reipas Lahti, lors de la saison 1971-72.
- Quelle est la plus lourde défaite d'un club suisse en Ligue des champions ?
- Bâle 0-7 Bayern Munich, lors de la saison 2011-12.
- Combien de matchs de Ligue des champions les clubs suisses ont-ils disputé ?
- 243 matchs jusqu'au 4 novembre 2026 : 75 victoires, 45 nuls et 123 défaites, avec 317 buts marqués et 449 encaissés.
À propos des données
- Les archives couvrent la Ligue des champions de l'UEFA et la Coupe d'Europe, depuis 1955-56, comptées match par match jusqu'au 4 novembre 2026.
- Les tours de qualification ne sont pas comptés à partir de 1994-95. Les tours préliminaires de l'ancien format à élimination directe, jusqu'en 1993-94, le sont.
- Un match décidé aux tirs au but compte comme un match nul, et chaque match d'une confrontation aller-retour est compté séparément.
- Le stade atteint dans la saison actuelle peut encore changer.
- Les clubs qui ont changé de nom comptent comme un seul club, et chaque club est compté sous son pays actuel ; Monaco compte sous la France, dans le championnat de laquelle il joue.