Production d'oranges par pays (2024)

En 2024, le Brésil a dominé la production d'oranges en produisant 15,7 millions de tonnes, contribuant ainsi de manière significative aux 67,2 millions de tonnes produites dans le monde. La Chine, le Mexique, l'Égypte et l'Inde figurent parmi les principaux producteurs. L'orange est essentielle à l'alimentation dans de nombreuses régions et prospère dans les climats tropicaux et subtropicaux. Ces données proviennent de FAOSTAT et 2024 est l'année la plus récente disponible.

Année des données 2024
Production mondiale 67 244 550,08 t
Plus grand producteur Brésil (23,3%)
Pays producteurs 115
Suisse Pas de production d'oranges
Source FAOSTAT

Classement des pays par production d'oranges (2024)

  • Brésil: 15,7 millions de tonnes, soit 23,3 % du total mondial, classé 1er.
  • Chine: 7,6 millions de tonnes, représentant 11,3 % du total mondial, classée 2ème.
  • Mexique: 4,8 millions de tonnes, avec une part de 7,2 %, classé 3ème.
  • La Suisse ne produit pas d'oranges, probablement en raison de son climat.
  • Égypte: 4,2 millions de tonnes, contribuant à 6,2 % de la production mondiale, classée 4ème.
  • Inde: 3,9 millions de tonnes, équivalant à 5,7 % du total, classée 5ème.
Classement Pays Production (tonnes) Part de la production mondiale (%) Production par personne (kg) Superficie récoltée (ha) Rendement (kg/ha) Année
1 Brésil 15 688 409 23,33 74,873 564 968 27,769 2024
2 République populaire de Chine 7 620 000 11,33 5,467 402 913 18,912 2024
3 Mexique 4 836 052,15 7,19 38,77 341 217 14,173 2024
4 Égypte 4 200 000 6,25 43,078 173 711 24,178 2024
5 Inde 3 851 837 5,73 2,882 240 170 16,038 2024
6 Espagne 2 904 940 4,32 62,259 142 480 20,388 2024
7 Indonésie 2 575 128,88 3,83 9,717 67 530 38,133 2024
8 États-Unis d'Amérique 2 502 020 3,72 7,634 150 585 16,615 2024
9 Iran 2 228 113,85 3,31 27,253 56 868 39,18 2024
10 Viêt Nam 1 915 530 2,85 20,236 71 391 26,832 2024
11 Italie 1 807 320 2,69 30,665 85 010 21,26 2024
12 Afrique du Sud 1 667 261,04 2,48 28,883 36 403 45,8 2024
13 Turquie 1 610 000 2,39 18,859 51 835 31,06 2024
14 Algérie 1 294 262,43 1,92 30,42 49 464 26,166 2024
15 Argentine 1 061 236,53 1,58 23,851 46 654 22,747 2024
16 Grèce 880 190 1,31 81,74 28 210 31,201 2024
17 Colombie 747 332,85 1,11 14,968 46 827 15,959 2024
18 Maroc 719 208 1,07 20,682 45 051 15,964 2024
19 Ghana 708 072,48 1,05 23,91 17 777 39,831 2024
20 Australie 560 539 0,83 22,377 28 570 19,62 2024
21 Pérou 555 013,66 0,83 17,768 33 349 16,643 2024
22 Thaïlande 515 006,35 0,77 7,444 24 636 20,905 2024
23 Mali 479 888 0,71 25,115 30 148 15,918 2024
24 Syrie 427 252 0,64 23,367 23 717 18,015 2024
25 Tunisie 416 897,47 0,62 36,422 10 380 40,164 2024
26 Tanzanie 393 583,58 0,59 7,262 28 301 13,907 2024
27 Portugal 353 710 0,53 34,371 17 660 20,029 2024
28 Venezuela 315 120,82 0,47 9,901 22 467 14,026 2024
29 Honduras 248 206,9 0,37 27,541 8 286 29,955 2024
30 Paraguay 245 196,75 0,36 34,765 6 114 40,104 2024
31 Zimbabwe 203 764 0,3 13,722 4 631 44 2024
32 Bolivie 188 408,2 0,28 16,663 23 003 8,191 2024
33 Soudan 185 772,44 0,28 4,554 24 903 7,46 2024
34 Costa Rica 185 028,37 0,28 36,981 12 787 14,47 2024
35 Congo-Kinshasa 164 413,43 0,24 2,021 10 636 15,458 2024
36 Chili 162 958,41 0,24 9,273 7 201 22,63 2024
37 Guinée 161 278,34 0,24 13,572 11 522 13,997 2024
38 Irak 158 000 0,23 4,016 134 561 1,174 2024
39 Kenya 131 282 0,2 2,577 14 003 9,375 2024
40 Yémen 127 920,66 0,19 4,424 8 135 15,725 2024
41 République dominicaine 126 446 0,19 12,317 20 668 6,118 2024
42 Équateur 121 617,76 0,18 7,126 10 613 11,459 2024
43 Taïwan 120 711,98 0,18 5,12 4 577 26,374 2024
44 Uruguay 114 637,93 0,17 32,698 6 627 17,299 2024
45 Nicaragua 113 153,43 0,17 18,004 24 770 4,568 2023
46 Guatemala 108 846,37 0,16 6,291 1 438 75,693 2024
47 Israël 96 841 0,14 10,871 4 136 23,414 2024
48 Malawi 95 945,1 0,14 5,351 13 928 6,889 2024
49 Haïti 87 672,53 0,13 7,889 19 175 4,572 2024
50 Madagascar 83 827,2 0,12 3,192 13 603 6,162 2024
51 Liban 75 000 0,11 12,308 3 800 19,737 2024
52 Jamaïque 72 769,5 0,11 26,667 7 474 9,736 2024
53 Mozambique 67 000 0,1 2,321 2 680 25 2024
54 Cambodge 64 699,29 0,1 4,026 11 575 5,59 2024
55 Sénégal 62 315 0,09 3,963 8 333 7,478 2024
56 Salvador 55 495,13 0,08 8,353 2 221 24,987 2024
57 Jordanie 53 464,6 0,08 5,226 2 633 20,306 2024
58 Éthiopie 53 253 0,08 0,495 6 273 8,489 2024
59 Libye 52 575,74 0,08 8,125 5 253 10,009 2024
60 Pakistan 49 827 0,07 0,247 3 466 14,376 2024
61 Swaziland 46 045,27 0,07 39,72 7 494 6,144 2024
62 Népal 45 641 0,07 1,562 4 267 10,696 2024
63 Laos 43 203,7 0,06 6,206 5 021 8,605 2024
64 Panamá 42 150 0,06 10,135 20 104 2,097 2024
65 Côte d’Ivoire 41 189,72 0,06 1,654 3 279 12,562 2024
66 République Centrafricaine 35 185,92 0,05 7,427 7 533 4,671 2024
67 Japon 28 056,71 0,04 0,222 2 416 11,613 2024
68 Guyana 26 889,2 0,04 34,375 417 64,482 2024
69 Bhoutan 20 829,94 0,03 28,646 1 888 11,033 2024
70 Chypre 16 030 0,02 18,753 1 230 13,033 2024
71 Bénin 15 403,02 0,02 1,356 6 473 2,38 2024
72 Albanie 15 369,45 0,02 5,355 253 60,749 2024
73 Togo 14 954,47 0,02 2,034 3 223 4,64 2024
74 Suriname 14 723,75 0,02 25,908 1 059 13,903 2024
75 Belize 12 894 0,02 32,57 6 073 2,123 2024
76 Somalie 11 128,47 0,02 0,733 1 509 7,375 2024
77 Monténégro 9 652,02 0,01 15,509 987 9,779 2024
78 France 8 060 0,01 0,12 810 9,951 2024
79 Liberia 7 659,26 0,01 1,748 2 110 3,63 2024
80 Nouvelle-Zélande 7 489,73 0,01 1,528 611 12,258 2024
81 Sri Lanka 7 386 0,01 0,344 6 165 1,198 2024
82 Afghanistan 7 166,1 0,01 0,227 1 143 6,27 2024
83 Guinée-Bissau 7 139,2 0,01 4,505 1 427 5,003 2024
84 Azerbaïdjan 6 464,7 0,01 0,653 548 11,797 2024
85 Territoires Palestiniens 6 167,91 0,01 1,356 254 24,283 2022
86 Malaisie 5 722,58 0,01 0,175 562 10,183 2024
87 Trinité-et-Tobago 5 687,54 0,01 4,192 2 329 2,442 2024
88 Cuba 5 644,83 0,01 0,503 3 821 1,477 2024
89 Dominique 4 881,87 0,01 68,476 752 6,492 2024
90 Fidji 4 293,8 0,01 4,852 215 19,971 2024
91 Zambie 4 152,08 0,01 0,246 902 4,603 2024
92 Bangladesh 3 954 0,01 0,024 986 4,01 2024
93 Botswana 3 871 0,01 1,681 280 13,825 2024
94 Bahamas 3 697,05 0,01 9,695 162 22,821 2024
95 Rwanda 3 227,65 0 0,269 1 686 1,914 2024
96 Géorgie 2 700 0 0,724 848 3,184 2024
97 Congo-Brazzaville 2 175,55 0 0,403 571 3,81 2024
98 Namibie 2 007,69 0 0,832 233 8,617 2024
99 Timor oriental 1 929,18 0 1,529 225 8,574 2024
100 Tadjikistan 1 832,86 0 0,205 119 15,402 2024
101 Philippines 1 457,84 0 0,014 1 762 0,827 2024
102 Malte 892 0 1,875 57 15,649 2017
103 Tonga 882,15 0 8,764 232 3,802 2024
104 Burkina Faso 634,24 0 0,031 138 4,596 2024
105 Croatie 550 0 0,131 50 11 2024
106 Brunei 464,18 0 1,098 56 8,289 2024
107 Koweït 276,4 0 0,065 14 19,743 2024
108 Grenade 255,05 0 2,468 38 6,712 2024
109 Sainte-Lucie 251,25 0 1,405 5 50,25 2024
110 Bosnie-Herzégovine 136,62 0 0,036 273 0,5 2024
111 Fédération de Russie 53,81 0 0 15 3,587 2024
112 Seychelles 45,85 0 0,487 4 11,463 2024
113 Saint-Vincent-et-les Grenadines 26 0 0,237 1 26 2024
114 Îles Cook 9,05 0 0,487 2 4,525 2024
115 Djibouti 4,94 0 0,005 1 4,94 2024

Principaux pays producteurs d'oranges par part

  • Le Brésil et la Chine représentent ensemble plus de 34 % de la production mondiale d'oranges.
  • Les cinq premiers producteurs, dont le Mexique, l'Égypte et l'Inde, constituent un peu plus de 53 % du total mondial.
  • Une grande partie de la production mondiale d'oranges est concentrée dans peu de pays.

Carte des pays par production d'oranges

Production mondiale d'oranges (1961–2024)

En 2024, le monde a produit 67,2 millions de tonnes d'oranges, une baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Depuis 1961, la production mondiale a augmenté de 321 %, le pic ayant été atteint en 2023.

Questions Fréquemment Posées

Quel pays produit le plus d'oranges?
En 2024, le Brésil était le principal producteur d'oranges avec 15,7 millions de tonnes.
Combien d'oranges le monde a-t-il produit en 2024?
Le monde a produit 67,2 millions de tonnes d'oranges en 2024.
La Suisse produit-elle des oranges?
Non, la Suisse ne produit pas d'oranges, probablement à cause de son climat.
Quel pays a le rendement d'orange le plus élevé?
En 2024, l'Afrique du Sud avait le rendement d'oranges le plus élevé avec 45,8 kg par hectare.

Pages connexes

Sources